| 1ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||
| Τελευταία ενημέρωση 06.04.2014 12:13:00 | ||
| Τελική κατάταξη μετά από 5 γύρους | ||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Ονοματεπώνυμο μαθητή | Σχολική Μονάδα |
| 1 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ" |
| 2 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 13ο & 21ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 3 | ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 9ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 4 | ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΜΑΥΡΟΪΔΗΣ | 5ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 5 | ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 9ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 6 | ΛΙΞΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 1ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 7 | ΚΑΤΕΒΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 13ο & 21ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 8 | ΤΣΕΜΠΕΡΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ | 1ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 1ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||
| Τελευταία ενημέρωση 06.04.2014 12:19:47 | ||
| Τελική κατάταξη μετά από 5 γύρους | ||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Ονοματεπώνυμο μαθητή | Σχολική Μονάδα |
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 2 | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 8ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 3 | ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 13ο & 21ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 4 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 5 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 6 | ΖΑΡΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 7 | ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 8 | ΠΑΡΙΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 9 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 10 | ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 11 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 5ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 12 | ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 13 | ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 14 | ΔΟΥΡΟΥΝΤΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 8ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 15 | ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 16 | ΜΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 17 | ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 18 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 19 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΝΕΦΕΛΗ | 3ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 20 | ΜΑΝΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 21 | ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 8ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 22 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 23 | ΠΑΣΑΛΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 1ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||
| Τελευταία ενημέρωση 06.04.2014 12:23:52 | ||
| Τελική κατάταξη μετά από 5 γύρους | ||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Ονοματεπώνυμο μαθητή | Σχολική Μονάδα |
| 1 | ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 9ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 2 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13ο & 21ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 3 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 4 | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | 13ο & 21ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 5 | ΤΖΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 6 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 7 | ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 8 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13ο & 21ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 3ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 11 | ΛΙΞΗ ΜΕΡΩΠΗ | 1ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 12 | ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 13 | ΤΣΕΜΠΕΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 14 | ΜΠΕΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 9ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 15 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 1ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||
| Τελευταία ενημέρωση 06.04.2014 12:18:23 | ||
| Τελική κατάταξη μετά από 5 γύρους | ||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Ονοματεπώνυμο μαθητή | Σχολική Μονάδα |
| 1 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 5ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 3 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 9ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 4 | ΝΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 9ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 5 | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 6 | ΡΑΜΜΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 7ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 7 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 8 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 9 | ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | 9ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 10 | ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 11 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 13ο & 21ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 12 | ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 5ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 13 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 8ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 14 | ΠΙΤΣΙΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 15 | ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 8ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 16 | ΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 7ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 17 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 9ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 18 | ΖΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 1ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||
| Τελευταία ενημέρωση 06.04.2014 12:20:55 | ||
| Τελική κατάταξη μετά από 5 γύρους | ||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Ονοματεπώνυμο μαθητή | Σχολική Μονάδα |
| 1 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 8ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 2 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 13ο & 21ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 4 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 5 | ΓΛΥΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 6 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 7 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 8 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 9 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 13ο & 21ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 10 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 13ο & 21ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 11 | ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 13ο & 21ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 12 | ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 13 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 14 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | 13ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 15 | ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 9ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 16 | ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 8ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 17 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 18 | ΣΙΩΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 19 | ΚΟΡΙΜΕΝΤΖΑ ΜΑΓΙΑ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 1ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||
| Τελευταία ενημέρωση 06.04.2014 12:13:12 | ||
| Τελική κατάταξη μετά από 5 γύρους | ||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Ονοματεπώνυμο μαθητή | Σχολική Μονάδα |
| 1 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 2 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΚΕΛΛΥ | 13ο & 21ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 3 | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 8ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 4 | ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 5 | ΠΙΤΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 6 | ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13ο & 21ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 7 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ | 9ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 8 | ΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 14ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 9 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 10 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
| 11 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 5ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου |
Τετάρτη 9 Απριλίου 2014
Κατάταξη συμμετεχόντων στο 1ο Σχολ. Πρωτ. Σκάκι
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου